Por competencia
Japan
International
France
International Clubs
Trayectoria
Trayectoria en primera
| FC TokyoNúmero de camiseta #52007 – PresenteJapan | 38 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulNúmero de camiseta #552018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Cesena FC2010 – 2011Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Meiji University2005 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Selección
| 56 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
