Por competencia
Argentina
International Clubs
France
International Youth
Trayectoria
Trayectoria en primera
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Estudiantes de La PlataNúmero de camiseta #32021 – 2022 | 29 | — | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Toulouse FCNúmero de camiseta #182019 – 2022 | 1 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| PFK Krylia Sovetov SamaraNúmero de camiseta #182018 – 2019Russia | — | — | — | ||||||||||||||||
| Club Nacional de FootballNúmero de camiseta #22015 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Samara Kryliya SovetovNúmero de camiseta #181 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||
Selección
| Uruguay1International | — | — | — | ||||||||
| Uruguay U20Número de camiseta #181 – 2019International | 6 | — | — | ||||||||
| |||||||||||