Por competencia
England
Belgium
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 11 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 22 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Meppen 1912Número de camiseta #92018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| TSV HavelseNúmero de camiseta #92015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
Selección
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
England
Belgium
Trayectoria en primera
| 11 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 22 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Meppen 1912Número de camiseta #92018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| TSV HavelseNúmero de camiseta #92015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
Selección
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||