Por competencia
International
Turkiye
International Clubs
Trayectoria
Trayectoria en primera
| Besiktas IstanbulNúmero de camiseta #102016 – Presente | 32 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AL Nassr FCNúmero de camiseta #262021 – 2023Saudi Arabia | 3 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| FC Porto BNúmero de camiseta #92019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FC PortoNúmero de camiseta #92014 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FC LorientNúmero de camiseta #92013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valenciennes FCNúmero de camiseta #92010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Coton Sport de Garoua2009 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||
Selección
| CameroonNúmero de camiseta #101 – Presente | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||