Por competencia
Spain
| LaLiga 22/23ago 2022 – jun 2023 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
International Clubs
International
Italy
| Serie A 21/22ago 2021 – may 2022 | 31 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21sept 2020 – may 2021 | 37 | 13 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast U23Número de camiseta #82021 – 2022International | 2 | 1 | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 83 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cesena FCNúmero de camiseta #302015 – 2016Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Ivory Coast U17Número de camiseta #101 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Selección
| Ivory CoastNúmero de camiseta #81 – Presente | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
