Por competencia
USA
International Clubs
International
Trayectoria
Trayectoria en primera
| Austin FCNúmero de camiseta #92023 – PresenteUSA | — | — | — | ||||||||||||||||
| 26 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 31 | 12 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| MLS All StarsNúmero de camiseta #302015 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Los Angeles GalaxyNúmero de camiseta #112012 – 2018USA | — | — | — | ||||||||||||||||
| Ventura County Fusion2010 – 2012USA | — | — | — | ||||||||||||||||
Selección
| USANúmero de camiseta #91International | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| |||||||||||