Por competencia
USA
International
Germany
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 10 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 30 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Darmstadt 98Número de camiseta #42019 – 2021 | 23 | 3 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC ZurichNúmero de camiseta #62017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Esbjerg FBNúmero de camiseta #42015 – 2017Denmark | — | — | — | ||||||||||||
| Helsingborgs IFNúmero de camiseta #82014 – 2015Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||
| NEC NijmegenNúmero de camiseta #62012 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||
| New York Red BullsNúmero de camiseta #442012 – 2013USA | — | — | — | ||||||||||||
| Hibernian FCNúmero de camiseta #192011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||
| Dagenham and Redbridge FCNúmero de camiseta #142010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||
| Liverpool FC U212009 – 2011Premier League | — | — | — | ||||||||||||
| AGF Aarhus2008International Clubs | — | — | — | ||||||||||||
Selección
| 7 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Iceland U21Número de camiseta #81International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Iceland U19Número de camiseta #81International | — | — | — | ||||||||||||||||