Por competencia
Sweden
Trayectoria
Trayectoria en primera
| Degerfors IFNúmero de camiseta #402021 – PresenteAllsvenskan | 31 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chengdu Rongcheng2020 – 2021China | — | — | — | ||||||||||||||||
| Hammarby IFNúmero de camiseta #402018 – 2020International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| Randers FCNúmero de camiseta #282017 – 2018International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Partizan BelgradeNúmero de camiseta #402016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Fortuna DusseldorfNúmero de camiseta #282016 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Malmo FFNúmero de camiseta #282015International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Greuther FurthNúmero de camiseta #102013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Helsingborgs IFNúmero de camiseta #182012Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK HaugesundNúmero de camiseta #442009 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Vozdovac Belgrade2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
Selección
| — | — | — | |||||||||
| |||||||||||