Por competencia
France
International
Trayectoria
Trayectoria en primera
| Strasbourg AlsaceNúmero de camiseta #162018 – Presente | 26 | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| FC MetzNúmero de camiseta #162016 – 2018 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||||||||
| Standard LiegeNúmero de camiseta #12012 – 2015 | — | — | |||||||||||||||||||||
| K Lierse SKNúmero de camiseta #12010 – 2012 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Kawasaki FrontaleNúmero de camiseta #12007 – 2010 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Nagoya Grampus2004 – 2006Japan | — | — | |||||||||||||||||||||
| Omiya Ardija2001 – 2003Japan | — | — | |||||||||||||||||||||
Selección
| 32 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||