Por competencia
France
International Clubs
International
Trayectoria
Trayectoria en primera
| Paris Saint-GermainNúmero de camiseta #182022 – Presente | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCNúmero de camiseta #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNúmero de camiseta #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNúmero de camiseta #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNúmero de camiseta #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Número de camiseta #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Número de camiseta #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Número de camiseta #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Número de camiseta #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||