Por competencia
Germany
International
Switzerland
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernNúmero de camiseta #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneNúmero de camiseta #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienNúmero de camiseta #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IINúmero de camiseta #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Selección
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Número de camiseta #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Número de camiseta #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Número de camiseta #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||