Clasificación
New Stage · group 1
| Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | WDW | |
| 3 | 3 | −1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | −9 | 0 | LLL |
New Stage · group 2
| Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | −1 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | −8 | 0 | LLL |
New Stage · group 3
| Equipo | PJ | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +18 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | +6 | 7 | DLWW | |
| 3 | 4 | −1 | 5 | WDDL | |
| 4 | 4 | −11 | 4 | LWDL | |
| 5 | 4 | −12 | 0 | LLLL |