Por competición
International
| Competición | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022ene 2022 – dic 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Euro Cup 2020 2021jun 2021 – jul 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022mar 2021 – ago 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021ene 2021 – dic 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018, Qualification, UEFAjul 2015 – nov 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England
| Competición | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 21/22ago 2021 – may 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22jul 2021 – feb 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21sept 2020 – may 2021 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
International Clubs
| Competición | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22ago 2021 – may 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany Amateur
| Competición | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga South 10/11ago 2010 – may 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Trayectoria sénior
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| Borussia Monchengladbach2016 – 2018 | — | — |
| — | — | |
| — | — | |
| TSG Hoffenheim II U232010 – 2011 | — | — |
| TSG Hoffenheim U192010 – 2011 | — | — |
| Broendby IF 22009 – 2010 | — | — |
Selección
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| Denmark U211 | — | — |
| Denmark U191 | — | — |