Por competición
Denmark
Spain
International
Trayectoria
Trayectoria sénior
| Broendby IFDorsal #102008 – PresenteInternational Clubs | 12 | — | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 57 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Evian TG FCDorsal #182011 – 2015France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon2011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Fredrikstad FKDorsal #202009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Broendby IF 22008 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Selección
| 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U21Dorsal #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||