Por competición
Italy
International
Trayectoria
Trayectoria sénior
| — | — | — | |||||||||
| 9 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| 23 | 3 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Genoa CFCDorsal #372020 – 2021 | 35 | 3 | 2 | ||||||||
| |||||||||||
| RSC AnderlechtDorsal #202020 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| — | — | — | |||||||||
| GNK Dinamo ZagrebDorsal #202014 – 2016 | — | — | — | ||||||||
| NK Lokomotiva ZagrebDorsal #102012 – 2014 | — | — | — | ||||||||
Selección
| 7 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Croatia U21Dorsal #111International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Croatia U17Dorsal #161International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Croatia U20Dorsal #101 | — | — | — | ||||||||||||||||