Por competición
International
England
Germany
International Clubs
Trayectoria
Trayectoria sénior
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichDorsal #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonDorsal #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BDorsal #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Dorsal #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Dorsal #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Dorsal #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Dorsal #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
