Por competición
England
International Clubs
International
Trayectoria
Trayectoria sénior
| Al-Ain FC2022 – PresenteUnited Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FC Dynamo KievDorsal #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC Desna Chernihiv2006Ukraine | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Selección
| 42 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
England
International Clubs
International
Trayectoria sénior
| Al-Ain FC2022 – PresenteUnited Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FC Dynamo KievDorsal #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC Desna Chernihiv2006Ukraine | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Selección
| 42 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||