Por competición
International
France
Trayectoria
Trayectoria sénior
| Montpellier HSCDorsal #992022 – Presente | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneDorsal #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesDorsal #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCDorsal #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxDorsal #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaDorsal #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| France U21Dorsal #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaDorsal #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||