Por competición
Sweden
International
Belgium
Trayectoria
Trayectoria sénior
| IFK Norrkoping FKDorsal #182021 – PresenteAllsvenskan | 52 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sporting LokerenDorsal #62016 – 2019Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||
| Odense BoldklubDorsal #222013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Hacken Gothenburg2006 – 2007Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valur Reykjavik2005 – 2006Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
Selección
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Iceland U21Dorsal #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||