Por competición
International
England
International Clubs
Trayectoria
Trayectoria sénior
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowDorsal #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21Dorsal #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
International
England
International Clubs
Trayectoria sénior
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowDorsal #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21Dorsal #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||