Por competición
Germany
International Clubs
International
Trayectoria
Trayectoria sénior
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergDorsal #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Selección
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany
International Clubs
International
Trayectoria sénior
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergDorsal #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Selección
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||