Por competición
International
Netherlands
Denmark
International Clubs
Spain
England
Trayectoria
Trayectoria sénior
| 1 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| FC CopenhagenDorsal #512022 – 2023International Clubs | 10 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 9 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 3 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| KRC GenkDorsal #262017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Blacktown City FC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
Selección
| 50 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
