Por competición
International
Spain
International Clubs
Germany
Trayectoria
Trayectoria sénior
| 28 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin FCDorsal #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint PetersburgDorsal #282012 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonDorsal #282011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard LiegeDorsal #282006 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
