Por competición
France
International Clubs
International
Trayectoria
Trayectoria sénior
| Paris Saint-GermainDorsal #182022 – Presente | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCDorsal #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichDorsal #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonDorsal #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BDorsal #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Dorsal #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Dorsal #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Dorsal #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Dorsal #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||