Por competición
Germany
International
Switzerland
Trayectoria
Trayectoria sénior
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernDorsal #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneDorsal #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienDorsal #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IIDorsal #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Selección
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Dorsal #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Dorsal #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Dorsal #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||