Compétition
WORLDCUP 30 nov
ГРУППЫ · Group 1
| Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts | Forme |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-3 | +9 | 6 | WLW |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 | LWL |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-16 | −16 | 0 | LLL |
ГРУППЫ · Group 2
| Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts | Forme |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | DWW |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | −2 | 4 | DWL |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 3 | WLL |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | −1 | 3 | LLW |
ГРУППЫ · Group 3
| Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts | Forme |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-3 | +14 | 9 | WWW |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-5 | +8 | 6 | LWW |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | −9 | 3 | WLL |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | −13 | 0 | LLL |
ГРУППЫ · Group 4
| Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts | Forme |
|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | +7 | 12 | WWWW |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | −4 | 6 | LWLW |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | 4 | WLDL |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | −1 | 4 | LWDL |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | −3 | 3 | LLLW |