Par compétition
Germany
Carrière
Carrière professionnelle
| 26 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| 1. FC CologneNuméro de maillot #212015 – 2018Germany | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Borussia Dortmund II U23Numéro de maillot #242012 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Energie CottbusNuméro de maillot #322011 – 2012Germany | — | — | — | ||||||||||||||||
| Energie Cottbus IINuméro de maillot #62010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Energie Cottbus U192010 – 2011Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||
Équipe nationale
| Germany U19Numéro de maillot #141International | — | — | — |
| Germany U17Numéro de maillot #151International | — | — | — |
| Germany U21Numéro de maillot #71 – 2015International | — | — | — |