Par compétition
Carrière
Carrière professionnelle
| — | — | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sporting GijonNuméro de maillot #132016 – 2023 | 80 | — | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Levante UDNuméro de maillot #12014 – 2016 | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||||||
| Villarreal CF B U23Numéro de maillot #12010 – 2013 | — | — | ||||||||||||||||||
Équipe nationale
| Spain U21Numéro de maillot #131International | — | — | ||||||
| Spain U19Numéro de maillot #131International | — | — | ||||||
| Spain U23Numéro de maillot #181International | — | — | ||||||
| ||||||||