Par compétition
Turkiye
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Kupasi 22/23sept. 2022 – mai 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 22/23août 2022 – mai 2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022juil. 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23août 2022 – mai 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23juin 2022 – juin 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 21/22août 2021 – mai 2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21sept. 2020 – mai 2021 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Cup 2020 2021juin 2021 – juil. 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022mars 2021 – août 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021janv. 2021 – déc. 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018juin 2018 – juil. 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018, Qualification, UEFAjuil. 2015 – nov. 2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Carrière professionnelle
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| FK Austria Wien2014 – 2017 | — | — |
| FC Nordsjaelland2013 – 2014 | — | — |
| Broendby IF2009 – 2013 | — | — |
Équipe nationale
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| Denmark U211 | — | — |
| Denmark U191 | — | — |