Par compétition
International
England
International Clubs
Carrière
Carrière professionnelle
| 124 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting LisbonNuméro de maillot #82017 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novara FCNuméro de maillot #322012 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numéro de maillot #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Numéro de maillot #151International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PortugalNuméro de maillot #101International | 3 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
