Par compétition
International
USA
International Clubs
Serbia
Carrière
Carrière professionnelle
| 28 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AL Hilal (KSA)Numéro de maillot #452019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeNuméro de maillot #52018 – 2022 | 46 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama MarinosNuméro de maillot #22017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSV 1860 MunichNuméro de maillot #302015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart U192012 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 26 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart II U211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
