Par compétition
International
England
Germany
International Clubs
Carrière
Carrière professionnelle
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNuméro de maillot #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNuméro de maillot #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNuméro de maillot #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numéro de maillot #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Numéro de maillot #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Numéro de maillot #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Numéro de maillot #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
