Par compétition
International
England
Spain
International Clubs
Carrière
Carrière professionnelle
| 31 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 53 | — | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Burnley FC2011 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Manchester City FC U21Numéro de maillot #542009 – 2012Premier League | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| England U211International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Numéro de maillot #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||