Par compétition
International
France
Carrière
Carrière professionnelle
| Montpellier HSCNuméro de maillot #992022 – Aujourd’hui | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneNuméro de maillot #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesNuméro de maillot #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCNuméro de maillot #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxNuméro de maillot #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaNuméro de maillot #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| France U21Numéro de maillot #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaNuméro de maillot #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||