Par compétition
England
Brazil
International Clubs
International
Carrière
Carrière professionnelle
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Anzhi MakhachkalaNuméro de maillot #102013Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar DonetskNuméro de maillot #102007 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Corinthians SPNuméro de maillot #102006 – 2022 | 32 | — | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||