Par compétition
International
Cyprus
International Clubs
Greece
Carrière
Carrière professionnelle
| AC Omonia NicosiaNuméro de maillot #182022 – Aujourd’hui | 25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Al-Sailiya SCNuméro de maillot #102019 – 2020Qatar | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Olympiacos PiraeusNuméro de maillot #172017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Tractor Sport ClubNuméro de maillot #102013 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Persepolis FC2012 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Panionios AthensNuméro de maillot #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| IranNuméro de maillot #101 – 2026International | 26 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||