Par compétition
Germany
International Clubs
International
Carrière
Carrière professionnelle
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergNuméro de maillot #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany
International Clubs
International
Carrière professionnelle
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergNuméro de maillot #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||