Par compétition
International
Turkiye
Carrière
Carrière professionnelle
| AL Fateh SC2015 – Aujourd’hui | — | — | — | ||||||||
| Yeni MalatyasporNuméro de maillot #102020 – 2021 | 8 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| CF Pachuca2020Mexico | — | — | — | ||||||||
| Santos FC SPNuméro de maillot #82019 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| FK KrasnodarNuméro de maillot #202018 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| Sao Paulo FC SPNuméro de maillot #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| — | — | — | |||||||||
| Union Espanola2013 – 2014Chile | — | — | — | ||||||||
| CD Universidad Cesar Vallejo2012Peru | — | — | — | ||||||||
| CDU San Martin2008 – 2012Peru | — | — | — | ||||||||
Équipe nationale
| PeruNuméro de maillot #101 – Aujourd’huiInternational | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||