Par compétition
Germany
International Youth
Carrière
Carrière professionnelle
| VfL BochumNuméro de maillot #42020 – Aujourd’hui | 15 | — | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| AC HorsensNuméro de maillot #152019 – 2020Denmark | — | — | |||||||||||||||
| AS TrencinNuméro de maillot #552018 – 2019 | — | — | |||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeNuméro de maillot #552015 – 2017 | — | — | |||||||||||||||
| FC Cukaricki U19Numéro de maillot #52015 – 2017 | — | — | |||||||||||||||
Équipe nationale
| — | — | |||||||
| Serbia U21Numéro de maillot #51International | 2 | — | ||||||
| ||||||||
| Serbia U17Numéro de maillot #161International | — | — | ||||||
| Serbia U19Numéro de maillot #41 – 2018International | — | — | ||||||