Par compétition
International
Spain
International Clubs
Germany
Carrière
Carrière professionnelle
| 28 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin FCNuméro de maillot #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint PetersburgNuméro de maillot #282012 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNuméro de maillot #282011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard LiegeNuméro de maillot #282006 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
