Par compétition
Japan
International
France
International Clubs
Carrière
Carrière professionnelle
| FC TokyoNuméro de maillot #52007 – Aujourd’huiJapan | 38 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulNuméro de maillot #552018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Cesena FC2010 – 2011Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Meiji University2005 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 56 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
