Par compétition
England
International
Scotland
International Clubs
Carrière
Carrière professionnelle
| 34 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kilmarnock FCNuméro de maillot #202017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Celtic FC U19Numéro de maillot #42016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowNuméro de maillot #352016 – 2021 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| IK StartNuméro de maillot #62014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Norway U21Numéro de maillot #141International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Norway U19Numéro de maillot #81International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Norway U17Numéro de maillot #91International | — | — | — | ||||||||||||||||
