Par compétition
Germany
International
Carrière
Carrière professionnelle
| 39 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC RB Salzburg U19Numéro de maillot #102018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC SalzburgNuméro de maillot #282017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC LieferingNuméro de maillot #282017 – 2019Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SK Sturm GrazNuméro de maillot #392016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| Austria U17Numéro de maillot #102016International | — | — | — | ||||||||
| Austria U19Numéro de maillot #101International | — | — | — | ||||||||
| Austria U21Numéro de maillot #101 – 2022International | — | — | — | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | |||||||||
| |||||||||||