Par compétition
England
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23août 2022 – mai 2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/23août 2022 – févr. 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 22/23août 2022 – juin 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France 21/22nov. 2021 – mai 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 21/22août 2021 – mai 2022 | 37 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1 20/21août 2020 – mai 2021 | 33 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
International Youth
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 European Ch.ship 2019juin 2019 – juil. 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carrière
Carrière professionnelle
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| Stade Reims2020 – 2022 | — | — |
| Excelsior Rotterdam2017 – 2018 | — | — |
| — | — | |
| RSC Anderlecht2016 – 2018 | — | — |
| RSC Anderlecht U192014 – 2015 | — | — |
Équipe nationale
| MP | G | |
|---|---|---|
| Belgium U211 | — | — |
| Belgium U191 | — | — |
| Belgium U171 | — | — |
| — | — |