Par compétition
USA
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/23oct. 2022 – juin 2023 | 12 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/22oct. 2021 – juin 2022 | 14 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/21déc. 2020 – juil. 2021 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Carrière professionnelle
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
USA
| Compétition | Matchs | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/23oct. 2022 – juin 2023 | 12 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/22oct. 2021 – juin 2022 | 14 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/21déc. 2020 – juil. 2021 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière professionnelle
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |