Par compétition
Germany
International Clubs
Belgium
Austria
Carrière
Carrière professionnelle
| FC St. PauliNuméro de maillot #112022 – Aujourd’hui | 18 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Royal Antwerp FCNuméro de maillot #92021 – 2022 | 24 | — | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| LASKNuméro de maillot #132020 – 2021 | 39 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen II U23Numéro de maillot #242018 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Werder Bremen U19Numéro de maillot #92015 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||
Équipe nationale
| Germany U21Numéro de maillot #221International | — | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Germany U17Numéro de maillot #91International | — | — | — | ||||||||