Par compétition
France
Italy
| Serie A 22/23août 2022 – juin 2023 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22août 2021 – mai 2022 | 29 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21sept. 2020 – mai 2021 | 36 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
International Clubs
International
Carrière
Carrière professionnelle
| 94 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| KRC GenkNuméro de maillot #182016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Zorya LuganskNuméro de maillot #182014 – 2015Ukraine | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| PFC SevastopolNuméro de maillot #142012 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar Donetsk2009 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 17 | — | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Ukraine U19Numéro de maillot #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Ukraine U211 – 2015International | — | — | — | ||||||||||||||||||||