Par compétition
France
International Clubs
International
Carrière
Carrière professionnelle
| Paris Saint-GermainNuméro de maillot #182022 – Aujourd’hui | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCNuméro de maillot #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNuméro de maillot #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNuméro de maillot #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNuméro de maillot #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Numéro de maillot #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipe nationale
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numéro de maillot #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Numéro de maillot #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Numéro de maillot #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||