Standings
Group Stage · Group C
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | −1 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | −3 | 1 | LDL |
Group Stage · Group F
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | −2 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | −1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | −2 | 1 | LDL |
Group Stage · Group D
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | −1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | −2 | 1 | LDL |
Group Stage · Group E
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | −1 | 4 | DLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | −1 | 2 | DDL |
Group Stage · Group B
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | +2 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | −3 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | −2 | 1 | DLL |
Group Stage · Group I
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | DWD | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | DDD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | −1 | 2 | DLD |
Group Stage · Group G
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 5 | WDD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | −1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | −3 | 1 | LLD |
Group Stage · Group A
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | WDD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | −1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | −2 | 1 | LLD |
Group Stage · Group H
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | −4 | 0 | LLL |
Group Stage · Group K
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | −1 | 2 | DDL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | −1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | −1 | 2 | DLD |
Group Stage · Group L
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | −2 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | −3 | 1 | LLD |
Group Stage · Group J
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | +2 | 4 | LDW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | −5 | 0 | LLL |