Competizione
ARENA TAG TEAM
Round Robin · Group A
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma |
|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 55-7 | +48 | 24 | WWWWW |
| 2 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 37-11 | +26 | 18 | WWLWW |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-24 | −12 | 6 | WLLWL |
| 4 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-24 | −12 | 6 | LWLLW |
| 5 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 6-56 | −50 | 0 | LLLLL |
Round Robin · Group B
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma |
|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 44-21 | +23 | 15 | WWWLW |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 30-23 | +7 | 12 | LWWWW |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-29 | −2 | 9 | WLLWL |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-38 | −28 | 0 | LLLLL |
Round Robin · Group C
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma |
|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 41-21 | +20 | 18 | WWWWW |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 31-21 | +10 | 10 | LWWLD |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-27 | −7 | 6 | WLLWL |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 14-37 | −23 | 1 | LLLLD |
Round Robin · Group D
| Squadra | PG | V | N | P | +/- | DR | Pt | Forma |
|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 44-11 | +33 | 18 | WWWWW |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-25 | +2 | 9 | WWLWL |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-23 | −10 | 3 | LLLW |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-27 | −25 | 0 | LLLL |